Ob Einzelstücke oder Kleinmengen – buzzbar bietet gesägte Zuschnitte von Kupfer-, Aluminium- oder CoppAl®-Schienen für Ihre Anforderungen!
Sie möchten keine Großmengen selbst lagern und suchen deshalb sauber geschnittene Schienen aus Kupfer, Aluminium oder CoppAl®? Bei uns bekommen sie die Lösung, auch für Kleinmengen.
Wir führen eine Vielzahl an Standard-Halbzeugen aus Kupfer, Aluminium und CoppAl® für Sie an Lager. Mit unserem modernen Maschinenpark können wir ihre Anforderung ohne Probleme zuschneiden. Somit erhalten Sie den gewünschten Zuschnitt schon innerhalb sieben Werktagen. Geben Sie uns hierzu einfach die Dimensionen der Schiene in Länge, Breite und Dicke und sagen sie uns welche Menge sie benötigen. Wir bieten Ihnen mehr als nur den „Durchschnitt“!
Dank automatisierter Fertigung erhalten Sie Zuschnitte nach buzzbar®-Standard schnellstmöglich.
Unsere buzzbar®-Lagerware erspart Ihnen eigene Lagerhaltung und Verwaltung.
Dank Lagerware erhalten Sie Zuschnitte innerhalb sieben Werktagen.
Unsere Halbzeuge haben eine Standardlänge von 4000 mm, wobei deren Einzelgewicht bis zu 130 kg betragen kann. Deshalb sind Halbzeuge in dieser Größe auch unhandlich, raumfordernd und schwer.
Die Lösung: Wir bei buzzbar übernehmen Ihre Lagerhaltung. Sägezuschnitte von buzzbar lassen sich auf kleiner Fläche lagern und können somit Stückweise in der eigenen Fertigung ohne großen Aufwand weiterverarbeitet werden.
Unser ambitioniertes Team garantiert die Einhaltung der definierten Standards, um Komponenten wie Stromschienen weiter zu verbessern. Die buzzbar®-Fertigungsstandards sind heute schon ein Maßstab für die Branche und stellen die Einhaltung von Normen und Toleranzen sicher. Die buzzbar®-Fertigungsstandards sind heute schon ein Maßstab für die Branche. Dadurch ist es uns möglich, wettbewerbsfähige Preise bei gleichbleibend hoher Qualität anzubieten. Die wahre Herausforderung ist nicht hohe Qualität an sich – sondern gleichbleibend hohe Qualität!
Für Kupferstromschienen gilt die Stromtragfähigkeit nach DIN 43671.
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht Kupfer [g/cm³] | Gewicht / Weight [kg/4000mm] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCCU 40x3x4000 | 40 | 3 | 4.000 | 120 | 8,90 | 4,27 | 366 | 110.081 |
SCCU 40x4x4000 | 40 | 4 | 4.000 | 160 | 8,90 | 5,70 | 429 | 110.084 |
SCCU 30x5x4000 | 30 | 5 | 4.000 | 150 | 8,90 | 5,34 | 379 | 110.043 |
SCCU 50x5x4000 | 50 | 5 | 4.000 | 250 | 8,90 | 8,90 | 583 | 110.076 |
SCCU 60x5x4000 | 60 | 5 | 4.000 | 300 | 8,90 | 10,68 | 688 | 110.094 |
SCCU 80x5x4000 | 80 | 5 | 4.000 | 400 | 8,90 | 14,24 | 885 | 110.167 |
SCCU 100x5x4000 | 100 | 5 | 4.000 | 500 | 8,90 | 17,80 | 1.080 | 110.047 |
SCCU 120x8x4000 | 120 | 8 | 4.000 | 960 | 8,90 | 34,18 | 2.650 | 110.215 |
SCCU 30x10x4000 | 30 | 10 | 4.000 | 300 | 8,90 | 10,68 | 573 | 110.134 |
SCCU 40x10x4000 | 40 | 10 | 4.000 | 400 | 8,90 | 14,24 | 715 | 110.044 |
SCCU 50x10x4000 | 50 | 10 | 4.000 | 500 | 8,90 | 17,80 | 852 | 110.041 |
SCCU 60x10x4000 | 60 | 10 | 4.000 | 600 | 8,90 | 21,36 | 985 | 110.018 |
SCCU 80x10x4000 | 80 | 10 | 4.000 | 800 | 8,90 | 28,48 | 1.240 | 110.045 |
SCCU 100x10x4000 | 100 | 10 | 4.000 | 1.000 | 8,90 | 35,60 | 1.490 | 110.102 |
SCCU 120x10x4000 | 120 | 10 | 4.000 | 1.200 | 8,90 | 42,72 | 1.740 | 110.095 |
SCCU 140x10x4000 | 140 | 10 | 4.000 | 1.400 | 8,90 | 49,84 | 1.982 | 110.192 |
SCCU 160x10x4000 | 160 | 10 | 4.000 | 1.600 | 8,90 | 56,96 | 2.220 | 110.146 |
SCCU 200x10x4000 | 200 | 10 | 4.000 | 2.000 | 8,90 | 71,20 | 2.690 | 110.124 |
SCCU 250x10x4000 | 250 | 10 | 4.000 | 2.500 | 8,90 | 89,00 | 3.139 | 110.148 |
SCCU 90x12x4000 | 90 | 12 | 4.000 | 1.080 | 8,90 | 38,45 | 1.505 | 110.253 |
SCCU 100x12x4000 | 100 | 12 | 4.000 | 1.200 | 8,90 | 42,72 | 1.636 | 110.105 |
SCCU 50x15x4000 | 50 | 15 | 4.000 | 750 | 8,90 | 26,70 | 1.067 | 110.159 |
SCCU 40x20x4000 | 40 | 20 | 4.000 | 800 | 8,90 | 28,48 | 1.069 | 110.145 |
SCCU 65x20x4000 | 65 | 20 | 4.000 | 1.300 | 8,90 | 46,28 | 1.496 | 110.196 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C |
*Strombelastungswerte: Umgebungstemperatur 35 °C, Wechselstrom AC
Für CoppAl®-Stromschienen gilt die Stromtragfähigkeit nach DIN 43670 – Teil 2, kupferummantelte Stromschienen aus Aluminium.
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht / Weight [kg/4000mm] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] | Art.-Nr. / Item no. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUAL 20x5x4000 | 20 | 5 | 4.000 | 100 | 1,45 | 233 | ✓ | – | 340.042 |
CUAL 20x10x4000 | 20 | 10 | 4.000 | 200 | 2,90 | 357 | ✓ | – | 340.044 |
CUAL 30x5x4000 | 30 | 5 | 4.000 | 150 | 2,18 | 325 | ✓ | – | 340.043 |
CUAL 30x10x4000 | 30 | 10 | 4.000 | 300 | 4,37 | 481 | ✓ | – | 340.041 |
CUAL 40x10x4000 | 40 | 10 | 4.000 | 400 | 5,81 | 611 | ✓ | – | 340.008 |
CUAL 50x10x4000 | 50 | 10 | 4.000 | 500 | 7,26 | 736 | ✓ | – | 340.001 |
CUAL 60x10x4000 | 60 | 10 | 4.000 | 600 | 8,71 | 848 | ✓ | – | 340.009 |
CUAL 80x10x4000 | 80 | 10 | 4.000 | 800 | 11,62 | 1.074 | ✓ | – | 340.010 |
CUAL 100x10x4000 | 100 | 10 | 4.000 | 1.000 | 14,52 | 1.282 | – | ✓ | 340.002 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] |
* Strombelastungswerte: Umgebungstemperatur 35 °C, Wechselstrom AC.
Erwärmung der Stromschiene in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall Multiplikationsfaktor 1,72 bei Verwendung von 2 Schienen, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Schienen in paralleler Anordnung.
Für Aluminium-Stromschienen gilt die Stromtragfähigkeit nach DIN 43670.
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht / Weight [kg/3000mm] | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAL82 30x10x3000 | 30 | 10 | 3.000 | 300 | 2,430 | ✓ | – | 368 | 210102 |
SCAL82 40x10x3000 | 40 | 10 | 3.000 | 400 | 3,240 | ✓ | – | 461 | 210103 |
SCAL82 50x10x3000 | 50 | 10 | 3.000 | 500 | 4,050 | ✓ | – | 552 | 210104 |
SCAL82 60x10x3000 | 60 | 10 | 3.000 | 600 | 4,860 | ✓ | – | 641 | 210105 |
SCAL82 80x10x3000 | 80 | 10 | 3.000 | 800 | 6,480 | ✓ | – | 814 | 210106 |
SCAL82 100x10x3000 | 100 | 10 | 3.000 | 1.000 | 8,100 | ✓ | – | 985 | 210107 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C |
* Strombelastungswerte: Umgebungstemperatur 35 °C, Wechselstrom AC
Erwärmung der Stromschiene in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall Multiplikationsfaktor 1,72 bei Verwendung von 2 Schienen, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Schienen in paralleler Anordnung.
Für Aluminium-Stromschienen gilt die Stromtragfähigkeit nach DIN 43670.
Typenbez. / Type | Breite / Width [mm] | Dicke / Thickness [mm] | Länge / Length [mm] | Querschnitt / Cross-section [mm²] | Gewicht / Weight [kg/6000mm] | Scharfe Kanten / Sharp edges [SH] | Gerundete Kanten / Rounded edges [RD] | Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C | Art.-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAL60 30x5x6000 | 30 | 5 | 6.000 | 150 | 2,430 | ✓ | – | 273 | 210072 |
SCAL60 50x5x6000 | 50 | 5 | 6.000 | 250 | 4,050 | ✓ | – | 421 | 210070 |
SCAL60 60x5x6000 | 60 | 5 | 6.000 | 300 | 4,860 | ✓ | – | 493 | 210071 |
SCAL60 80x5x6000 | 80 | 5 | 6.000 | 400 | 6,480 | ✓ | – | 637 | 210101 |
SCAL60 30x10x6000 | 30 | 10 | 6.000 | 300 | 4,860 | ✓ | – | 412 | 210055 |
SCAL60 40x10x6000 | 40 | 10 | 6.000 | 400 | 6,480 | ✓ | – | 516 | 210008 |
SCAL60 50x10x6000 | 50 | 10 | 6.000 | 500 | 8,100 | ✓ | – | 618 | 210009 |
SCAL60 60x10x6000 | 60 | 10 | 6.000 | 600 | 9,720 | ✓ | – | 717 | 210024 |
SCAL60 80x10x6000 | 80 | 10 | 6.000 | 800 | 12,960 | ✓ | – | 910 | 210003 |
SCAL60 100x10x6000 | 100 | 10 | 6.000 | 1.000 | 16,200 | ✓ | – | 1.102 | 210010 |
SCAL60 120x10x6000 | 120 | 10 | 6.000 | 1.200 | 19,440 | ✓ | – | 1.288 | 210011 |
SCAL60 140x10x6000 | 140 | 10 | 6.000 | 1.400 | 22,680 | ✓ | – | 1.443 | 210033 |
SCAL60 160x10x6000 | 160 | 10 | 6.000 | 1.600 | 25,920 | ✓ | – | 1.649 | 210016 |
SCAL60 200x10x6000 | 200 | 10 | 6.000 | 2.000 | 32,400 | ✓ | – | 2.001 | 210030 |
SCAL60 250x10x6000 | 250 | 10 | 6.000 | 2.500 | 40,500 | ✓ | – | 2.377 | 210018 |
Strombelastung/ Current rating [A]* 65°C |
* Strombelastungswerte: Umgebungstemperatur 35 °C, Wechselstrom AC
Erwärmung der Stromschiene in Abhängigkeit von: Stromstärke, Umgebungstemperatur, Wärmeabfuhr, Verlegungsart, Einbau, Anwendungsfall Multiplikationsfaktor 1,72 bei Verwendung von 2 Schienen, Multiplikationsfaktor 2,25 bei 3 Schienen in paralleler Anordnung.
Zur Konstruktion Ihrer Stromschiene nutzen Sie gerne unseren Stromschienen-Konfigurator.
Nach erfolgreicher Anfrage erhalten Sie Ihr Angebot innerhalb eines Werktags per E-Mail.
Prüfen Sie Ihr buzzbar-Angebot und bestätigen Sie uns Ihren Stromschienen-Auftrag per E-Mail.
by EMS Elektro Metall Schwanenmühle GmbH
Schwanenmühle
66851 Horbach
Deutschland
Mo.- Do. 08:00 – 16:00 Uhr
Fr. 08:00 – 15:00 Uhr
T: +49 6307 59143–0
E: info@buzzbar-online.com
Die EMS-Gruppe ist zertifiziert nach DIN ISO 9001.